PRODUCT OVERVIEW

直流轴流风扇
直流风扇
Model: 80*80*10TECHNICAL DATA
Specifications
| 风量 | 18.65-26.59 |
|---|---|
| 功率 | 0.25-2.64 |
| 电压 | 5-24 |
| 尺寸 | 80*80*10 |
| 转速 | 2500-3500 |
| 噪音 | 31-36 |

直流轴流风扇
TECHNICAL DATA
| 风量 | 18.65-26.59 |
|---|---|
| 功率 | 0.25-2.64 |
| 电压 | 5-24 |
| 尺寸 | 80*80*10 |
| 转速 | 2500-3500 |
| 噪音 | 31-36 |
PRODUCT OVERVIEW